km-400
KMW
63148-58-3
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. Detalles del producto:
Nombre del producto: Aceite de silicona de metilfenilo
Otros nombres: Polimetilfenilsiloxano
No. CAS 63148-58-3
MF: (C7H8OSi)n
2. Especificaciones principales y aplicación.
Artículos del producto | 250-30 | 255-100 | 255-125 | 255-150 | 255-500 | 255-1000 |
Apariencia | Líquido transparente de incoloro a amarillento. | |||||
Viscosidad (mm2/25℃) | 25-40 | 100±10 | 125±12,5 | 15015 | 50050 | 1000100 |
Índice de refracción 25 ℃ | 1,4700-1,4800 | 1,4800-1,5000 | 1,4900-1,5100 | 1,4950-1,5200 | ||
Punto de inflamación (℃) | 240 minutos | 300 minutos | ||||
Actuación y aplicaciones | Baja viscosidad, bajo punto de congelación, resistencia al calor, punto de inflamación relativamente alto, coeficiente de expansión, rendimiento eléctrico superior (anti-corona, alta presión promedio).Para impregnación de aislamiento de condensadores de gran potencia y bolsas de plasma, bolsas de infusión con aditivos antiadherentes aislados, tratamiento quirúrgico del aceite base, cosméticos y cuidado de la piel, y otros aditivos como lesiones por congelación. | Además de tener las características generales del aceite de metil silicona, también tiene buena estabilidad térmica, resistencia a la oxidación, lubricidad, resistencia a la radiación, bajo punto de congelación y estabilidad al agua. Puede usarse como materia prima para aceites y grasas lubricantes de alta temperatura, para aislamiento, lubricación, amortiguación, prevención de golpes, prevención de polvo y protección contra la radiación del aceite de silicona con alto contenido de calor para plantas de energía nuclear. Este producto puede ser igual a DC510, DC550, DC570, DC710, Shin-Etsu KF-50、KF-54. 255-100 es igual a DC510;255-125 es igual a DC550; 255-150 es igual a DC570;255-500 es igual a DC710 |
3. Embalaje, Almacenamiento y entrega
El producto debería ser lleno en limpio Tambores, el paquete es de 25 kg o 200 kg/tambor o 1000 kg/tambor IBC.
Él debería ser almacenado en seco y ventilar lugar, lejos de la luz desnuda y de la luz solar directa. El producto debería ser transportado como no peligroso material.
Vida útil: 3 años.Todavía se puede utilizar después de haber sido probado y calificado cuando se excede la vida útil.
1. Detalles del producto:
Nombre del producto: Aceite de silicona de metilfenilo
Otros nombres: Polimetilfenilsiloxano
No. CAS 63148-58-3
MF: (C7H8OSi)n
2. Especificaciones principales y aplicación.
Artículos del producto | 250-30 | 255-100 | 255-125 | 255-150 | 255-500 | 255-1000 |
Apariencia | Líquido transparente de incoloro a amarillento. | |||||
Viscosidad (mm2/25℃) | 25-40 | 100±10 | 125±12,5 | 15015 | 50050 | 1000100 |
Índice de refracción 25 ℃ | 1,4700-1,4800 | 1,4800-1,5000 | 1,4900-1,5100 | 1,4950-1,5200 | ||
Punto de inflamación (℃) | 240 minutos | 300 minutos | ||||
Actuación y aplicaciones | Baja viscosidad, bajo punto de congelación, resistencia al calor, punto de inflamación relativamente alto, coeficiente de expansión, rendimiento eléctrico superior (anti-corona, alta presión promedio).Para impregnación de aislamiento de condensadores de gran potencia y bolsas de plasma, bolsas de infusión con aditivos antiadherentes aislados, tratamiento quirúrgico del aceite base, cosméticos y cuidado de la piel, y otros aditivos como lesiones por congelación. | Además de tener las características generales del aceite de metil silicona, también tiene buena estabilidad térmica, resistencia a la oxidación, lubricidad, resistencia a la radiación, bajo punto de congelación y estabilidad al agua. Puede usarse como materia prima para aceites y grasas lubricantes de alta temperatura, para aislamiento, lubricación, amortiguación, prevención de golpes, prevención de polvo y protección contra la radiación del aceite de silicona con alto contenido de calor para plantas de energía nuclear. Este producto puede ser igual a DC510, DC550, DC570, DC710, Shin-Etsu KF-50、KF-54. 255-100 es igual a DC510;255-125 es igual a DC550; 255-150 es igual a DC570;255-500 es igual a DC710 |
3. Embalaje, Almacenamiento y entrega
El producto debería ser lleno en limpio Tambores, el paquete es de 25 kg o 200 kg/tambor o 1000 kg/tambor IBC.
Él debería ser almacenado en seco y ventilar lugar, lejos de la luz desnuda y de la luz solar directa. El producto debería ser transportado como no peligroso material.
Vida útil: 3 años.Todavía se puede utilizar después de haber sido probado y calificado cuando se excede la vida útil.